dezembro 21, 2016
Relação de Aprovados – Processo Seletivo CREFITO 16
RELAÇÃO DE APROVADOS PROCESSO SELETIVO Nº 02/2016
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 16ªREGIÃO – CREFITO-16, neste ato representado por seu Presidente, vem, através deste, com fulcro na Portaria nº 44/2016, TORNAR PÚBLICO o resultado final do Processo Seletivo para preenchimento do cargo de Auxiliar Administrativo, com contratação temporária de 180 (cento e oitenta) dias. Na lista a seguir, consta a relação dos aprovados em ordem alfabética com as respectivas notas obtidas durante o Processo Seletivo, as quais definirão a ordem de classificação:
CANDIDATOS | NOTA PROVA | NOTA CURRÍCULO | TOTAL |
ANA BEATRIZ SILVA LEITE | 10 | 9 | 19 |
ANDRÉ CARVALHO DE MESQUITA | 9,5 | 7 | 16,5 |
ADRIANE BONTEMPO ALVES CAMPELO | 8,5 | FALTOU | 8,5 |
FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | 8,5 | 7 | 15,5 |
FRANCIANE DA SILVA LINHARES | 9,5 | 7 | 16,5 |
GARCIENHE SOUSA PAULINO | 8,5 | 7 | 15,5 |
IDEAN CARLOS MACHADO DA SILVA | 9 | 7 | 16 |
JESYMIEL DINIZ LIMA | 8,5 | FALTOU | 8,5 |
JUCINETE SILVA MARTINS | 8 | 9 | 17 |
KERLE CRISTINA MENDES SILVA | 9 | FALTOU | 9 |
LUÍS FERNANDO SILVA RIBEIRO | 9 | 8 | 17 |
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | 9 | 5 | 14 |
MARY DALVA PEREIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 8,5 | 6 | 14,5 |
MAYARA PACHECO MONTEIRO | 8,5 | 6 | 14,5 |
THALYTA DA SILVA FROES | 8,5 | 6 | 14,5 |
São Luís (MA), 21 de dezembro de 2016.
FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA
Presidente CREFITO16